Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (Z in mm) | - | 480 | - | - | - |
| B | Laufradgröße (Z in Zoll) | - | - | - | - | - |
| C | Oberrohrlänge (Z in mm) | - | 555 | - | - | - |
| D | Oberrohr horizontal (Z in mm) | - | 579 | - | - | - |
| E | Steuerrohrlänge (Z in mm) | - | 71 | - | - | - |
| F | Steuerrohrwinkel (Z in Grad) | - | 71 | - | - | - |
| H | Kettenstrebenlänge (Z in mm) | - | 446 | - | - | - |
| I | Tretlagerabsenkung (Z in mm) | - | 60 | - | - | - |
| J | Radstand (Z in mm) | - | 1069 | - | - | - |
| K | Stack (Z in mm) | - | 637 | - | - | - |
| L | Reach (Z in mm) | - | 387 | - | - | - |



