Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (Z in mm) | - | 430 | - | - | - |
| B | Laufradgröße (Z in Zoll) | - | - | - | - | - |
| C | Oberrohrlänge (Z in mm) | - | 580 | - | - | - |
| D | Oberrohr horizontal (Z in mm) | - | 555 | - | - | - |
| E | Steuerrohrlänge (Z in mm) | - | 120 | - | - | - |
| F | Steuerrohrwinkel (Z in Grad) | - | 71 | - | - | - |
| H | Kettenstrebenlänge (Z in mm) | - | 446 | - | - | - |
| I | Tretlagerabsenkung (Z in mm) | - | 60 | - | - | - |
| J | Radstand (Z in mm) | - | 1044 | - | - | - |
| K | Stack (Z in mm) | - | 609 | - | - | - |
| L | Reach (Z in mm) | - | 369 | - | - | - |



