ULTRON 10 Team Edition
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (Z in mm) | - | 420 | - | - | - |
| B | Laufradgröße (Z in Zoll) | - | - | - | - | - |
| C | Oberrohrlänge (Z in mm) | - | 566 | - | - | - |
| D | Oberrohr horizontal (Z in mm) | - | 603 | - | - | - |
| E | Steuerrohrlänge (Z in mm) | - | 110 | - | - | - |
| F | Steuerrohrwinkel (Z in Grad) | - | 67.5 | - | - | - |
| H | Kettenstrebenlänge (Z in mm) | - | 430 | - | - | - |
| I | Tretlagerabsenkung (Z in mm) | - | 12 | - | - | - |
| J | Radstand (Z in mm) | - | 1162 | - | - | - |
| K | Stack (Z in mm) | - | 584 | - | - | - |
| L | Reach (Z in mm) | - | 448 | - | - | - |




