Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (Z in mm) | - | 300 | - | - | - |
| B | Laufradgröße (Z in Zoll) | - | - | - | - | - |
| C | Oberrohrlänge (Z in mm) | - | 533 | - | - | - |
| D | Oberrohr horizontal (Z in mm) | - | 550 | - | - | - |
| E | Steuerrohrlänge (Z in mm) | - | 115 | - | - | - |
| F | Steuerrohrwinkel (Z in Grad) | - | 71 | - | - | - |
| H | Kettenstrebenlänge (Z in mm) | - | 425 | - | - | - |
| I | Tretlagerabsenkung (Z in mm) | - | 30 | - | - | - |
| J | Radstand (Z in mm) | - | 1026 | - | - | - |
| K | Stack (Z in mm) | - | 570 | - | - | - |
| L | Reach (Z in mm) | - | 376 | - | - | - |

