Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (Z in mm) | - | - | 520 | - | - |
| B | Laufradgröße (Z in Zoll) | - | - | - | - | - |
| C | Oberrohrlänge (Z in mm) | - | - | 540 | - | - |
| D | Oberrohr horizontal (Z in mm) | - | - | 560 | - | - |
| E | Steuerrohrlänge (Z in mm) | - | - | 155 | - | - |
| F | Steuerrohrwinkel (Z in Grad) | - | - | 73 | - | - |
| H | Kettenstrebenlänge (Z in mm) | - | - | 594 | - | - |
| I | Tretlagerabsenkung (Z in mm) | - | - | 69 | - | - |
| J | Radstand (Z in mm) | - | - | 1000 | - | - |
| K | Stack (Z in mm) | - | - | 563 | - | - |
| L | Reach (Z in mm) | - | - | 393 | - | - |




