Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (Z in mm) | - | 420 | - | - | - |
| B | Laufradgröße (Z in Zoll) | - | - | - | - | - |
| C | Oberrohrlänge (Z in mm) | - | 566 | - | - | - |
| D | Oberrohr horizontal (Z in mm) | - | 590 | - | - | - |
| E | Steuerrohrlänge (Z in mm) | - | 130 | - | - | - |
| F | Steuerrohrwinkel (Z in Grad) | - | 68 | - | - | - |
| H | Kettenstrebenlänge (Z in mm) | - | 460 | - | - | - |
| I | Tretlagerabsenkung (Z in mm) | - | 20 | - | - | - |
| J | Radstand (Z in mm) | - | - | - | - | - |
| K | Stack (Z in mm) | - | - | - | - | - |
| L | Reach (Z in mm) | - | - | - | - | - |




